亚洲欧洲国产日产首页_国产日韩欧美综合一区_国产亚洲AV片在线观看18男人_亚洲国产欧美观看_免费视频人成视频在线_高h猛烈失禁潮喷无码无广告_粉色直播APP网址_一区二区三区国产精品欧美_免费中文亚洲少妇_97人伦影院?级毛片

 
上海唐一閥門有限公司

Product Center

安全、可靠、省心

產(chǎn)  品   中  心

 products

彈性座封閘閥 Z45X
    發(fā)布時間: 2019-10-24 21:48:39    


【主要技術(shù)參數(shù)】

彈性座封閘閥廣泛用于自來水、污水、建筑、石油、化工、食品、醫(yī)藥、輕紡、電力、船舶、冶金、能源系統(tǒng)等流體管線上作為調(diào)節(jié)和截流裝置使用
 
【產(chǎn)品特點】
1、平底式閥座,不出現(xiàn)污物堆積,使密封更可靠
2、閥瓣整體包丁腈橡膠
3、閥門內(nèi)件采用耐腐蝕不生銹鋼和銅合金材料,可用于污水系統(tǒng)適應(yīng)較惡劣的工作環(huán)境
4、體積小,重量輕,便于安裝和維修
5、閥桿采用三道O型環(huán)密封,大大減少了開關(guān)時的磨擦阻力,開關(guān)輕巧不漏水
 
【性能參數(shù)】
型號
Z45X-10
Z45X-16
工作壓力(MPa)
1.0
1.6
適用溫度(℃)
≤80
適用介質(zhì)
材料
閥體、閥蓋
灰鑄鐵
閘板
鑄鐵包橡膠
閥桿
不銹鋼
密封面
閥體:本體,閘板:橡膠
填料
丁腈橡膠

主要外形和連接尺寸

公稱通徑 主要外形尺寸和連接尺寸
L D D1 D2 b-f Z-d 地下閘閥A 地下閘閥K H D0
    Z45X/RVCX-10   SZ45X/RVHX-10
40 165 145 110 85 18-3 4-18 65 32 300 180
50 180 160 125 100 20-3 4-18 65 32 345 180
65 195 180 145 120 20-3 4-18 65 32 376 180
80 210 195 160 135 22-3 4-18 65 32 417 200
100 230 215 180 155 22-3 8-18 65 32 460 200
125 255 245 210 185 24-3 8-18 65 32 525 240
150 280 280 240 210 24-3 8-23 65 32 567 240
200 330 335 295 265 26-3 8-23 65 32 705 320
250 380 390 350 320 28-3 12-23 65 32 800 320
300 420 440 400 368 28-4 12-23 65 32 886 400
350 450 500 460 428 30-4 16-23 70 48 968 400
400 480 565 515 482 32-4 16-25 70 48 1090 500
450 510 615 565 532 32-4 20-25 70 48 1175 500
500 540 670 620 585 34-4 20-25 70 48 1414 720
600 600 780 725 685 36-5 20-30 70 48 1593 720
    Z45X/RVCX-16   SZ45X/RVHX-16
40 165 145 110 85 18-3 4-18 65 32 300 160
50 180 160 125 100 20-3 4-18 65 32 345 180
65 195 180 145 120 20-3 4-18 65 32 376 180
80 210 195 160 135 22-3 8-18 65 32 417 200
100 230 215 180 155 22-3 8-18 65 32 460 200
125 255 245 210 185 24-3 8-18 65 32 525 240
150 280 280 240 210 24-3 8-23 65 32 567 240
200 330 335 295 265 26-3 12-23 65 32 705 320
250 380 405 355 320 30-3 12-25 65 32 800 320
300 420 460 420 375 30-4 12-25 65 32 886 400
350 450 520 470 435 34-4 16-25 70 48 968 400
400 480 580 525 485 36-4 16-30 70 48 1090 500
450 510 640 585 545 40-4 20-30 70 48 1175 500
500 540 705 650 608 44-4 20-34 70 48 1414 720
600 600 840 770 718 48-5 20-41 70 48 1593 720






下一個: 刀型閘閥