亚洲欧洲国产日产首页_国产日韩欧美综合一区_国产亚洲AV片在线观看18男人_亚洲国产欧美观看_免费视频人成视频在线_高h猛烈失禁潮喷无码无广告_粉色直播APP网址_一区二区三区国产精品欧美_免费中文亚洲少妇_97人伦影院?级毛片

 
上海唐一閥門(mén)有限公司

Product Center

安全、可靠、省心

產(chǎn)  品   中  心

 products

不銹鋼法蘭閘閥
    發(fā)布時(shí)間: 2019-10-24 21:38:41    


【主要技術(shù)參數(shù)】

Z41H-16P不銹鋼法蘭閘閥特點(diǎn)
1、結(jié)構(gòu)緊湊、設(shè)計(jì)合理、閥門(mén)剛性好、通道流暢,流量系數(shù)小
2、密封面采用不銹鋼和硬質(zhì)合金,使用壽命長(zhǎng)
3、采用柔性石墨填料、密封可靠,操作輕便靈活
4、驅(qū)動(dòng)方式為手動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng)、齒輪傳動(dòng)
5、結(jié)構(gòu)形式為彈性楔式單閘板、剛性楔式單閘板雙閘板型式
 

Z41H-16P不銹鋼法蘭閘閥主要性能規(guī)范

 

公稱(chēng)壓力PN(MPa) 殼體 試驗(yàn)壓力 (MPa) 上密封
密封 (液) 密封 (氣)
1.6 2.4 1.76 0.6 1.76
2.5 3.75 2.75 0.6 2.75
4.0 6.0 4.4 0.6 4.4
6.4 9.6 7.04 0.6 7.04
10.0 15.0 11.0 0.6 11.0
16.0 24.0 17.60 0.6 17.60

 

Z41H-16P不銹鋼法蘭閘閥適用范圍

 

殼體材料 適用介質(zhì) 適用溫度℃
碳素鋼(C型) 水、蒸汽、油品 ≤425
鉻鎳鈦鋼(P型) 硝酸類(lèi) ≤200
鉻鎳鉬鈦鋼(R型) 醋酸類(lèi) ≤200
鉻鉬鋼(I型) 水、蒸汽、油品 ≤550

 

◆ Z41H-16P不銹鋼法蘭閘閥主要零件材料

 

閥體、閥蓋 閘板、閥座 閥桿 閥桿螺母 填料 手輪
碳素鋼 優(yōu)質(zhì)碳鋼 +硬質(zhì)合金或不銹鋼 鉻不銹鋼 鋁青銅 石墨石棉盤(pán)根 可鍛鑄鐵
鉻鎳鈦鋼 不銹鋼、不銹鋼+硬質(zhì)合金 鉻鎳鈦不銹鋼 鋁青銅 漫聚四氟乙 可鍛鑄鐵
鉻鎳鉬鈦鋼 不銹鋼、不銹鋼+硬質(zhì)合金 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 鋁青銅 烯石棉盤(pán)根 可鍛鑄鐵
鉻鉬鋼 合金鋼 +硬質(zhì)合金 鉻鉬鋁鋼 鋁青銅 柔性石墨 可鍛鑄鐵

 

Z41H-16P不銹鋼法蘭閘閥主要尺寸表

 

 

公稱(chēng)通徑DN 主要外形尺寸和連接尺寸
L D D1 D2 b f z-d H H1 Do
Z440H/Z41Y-10    Z40/Z41Y-16P     Z40Z41Y-16R     Z40/Z41Y-16P     Z40/Z41Y-16R    Z40/Z41Y-16I
15 130 95 65 45 14 2 4-14 175 195 120
20 150 105 75 55 14 2 4-14 180 205 140
25 160 115 85 65 14 2 4-14 210 240 160
32 180 135 100 78 16 2 4-18 230 266 180
40 200 145 110 85 16 3 4-18 350 405 200
50 230 160 125 100 16 3 4-18 358 420 240
65 290 180 145 120 18 3 4-18 375 450 240
80 320 195 160 135 20 3 8-18 433 528 280
100 350 215 180 155 20 3 8-18 502 620 320
125 400 245 210 185 22 3 8-18 612 753 360
150 480 280 240 210 24 3 8-23 676 847 360
200 600 335 295 265 26 3 12-23 820 1039 400
250 730 405 355 320 30 3 12-25 969 1245 450
300 850 460 410 375 30 3 12-25 1142 1472 560
350 980 520 470 435 34 3 16-25 1280 1650 640
400 1100 580 525 485 36 4 16-30 1452 1887 640
450 1200 640 585 545 40 4 20-30 1541 2011 720
500 1250 705 650 608 44 4 20-34 1676 2181 720
600 1450 840 770 718 48 5 20-41 1810 2440 800
Z440H/Z41Y-25    Z40/Z41Y-25P     Z40Z41Y-25R     Z40/Z41Y-25P     Z40/Z41Y-25R    Z40/Z41Y-25I
15 130 95 65 45 16 2 4-14 175 195 120
20 150 105 75 55 16 2 4-14 180 205 140
25 120 115 85 65 16 2 4-14 21 0 240 160
32 140 135 100 78 18 2 4-18 230 266 180
40 240 145 110 85 18 3 4-18 350 405 200
50 250 160 125 100 20 3 4-18 358 420 240
65 270 180 145 120 22 3 4-18 375 450 240
80 280 195 160 135 22 3 8-18 433 528 280
100 300 230 190 160 24 3 8-18 502 620 320
125 325 270 220 188 28 3 8-18 612 753 360
150 350 300 250 218 30 3 8-23 676 847 360
200 400 360 310 278 34 3 12-23 820 1039 400
250 450 425 370 332 36 3 12-25 969 1245 450
300 500 485 430 390 40 3 12-25 1142 1472 560
350 550 550 490 448 44 3 16-25 1280 1650 640
400 600 610 550 505 48 4 16-30 1452 1887 640
450 650 640 585 545 48 4 20-30 1541 2011 720
500 700 705 650 608 54 4 20-34 1676 2181 720
600 800 840 770 718 56 5 20-41 1810 2440 800






上一個(gè): 返回列表