Product Center
安全、可靠、省心
產(chǎn) 品 中 心
products
產(chǎn)品概述
閥體形式 | 三段式鍛造閥體 |
公稱通徑 | DN15~300mm、1/2"~12" |
公稱壓力 | 國標(biāo)PN1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0、25.0 MPa;美標(biāo)ANSI 150、300、600、900LB |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | ANSI、GB、JB、HG等 |
連接形式 | 法蘭式、焊接式、螺紋式(適用于PN10MPa以內(nèi)) |
閥蓋形式 | 整體式 |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯填料、石棉編織填料、柔性石墨 |
閥內(nèi)件
閥芯形式 | O型球體閥芯 |
流量特性 | 快開特性 |
執(zhí)行機(jī)構(gòu)
執(zhí)行器型號 | GT、SR、ST、AT、AW系列單(雙)作用氣動執(zhí)行器 |
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -20~+90℃ |
作用形式 | 單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(guān)(FC) 雙作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時閥位保持(FL);氣開式(K)-- 失氣時閥位保持(FL) |
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等 |
注:如需詳細(xì)執(zhí)行器參數(shù),請進(jìn)入氣動執(zhí)行器頁面進(jìn)行查閱。
氣動高壓球閥 主要性能指標(biāo)
公稱通徑 DN(mm) | DN15~300mm、1/2"~12" |
允許壓差(MPa) | ≤ 公稱壓力 |
動作范圍 | 0~90° |
泄露量Q | 軟密封為零泄露;金屬密封符合ANSI B16.104 IV級標(biāo)準(zhǔn) |
基本誤差 | 帶定位器:小于全行程的±2% |
回差 | 帶定位器:小于全行程的2% |
氣動高壓球閥 主要零件材料
零件名稱 | 材料 | |||
閥體、閥蓋 | WCB | ZGOOCr17Ni14Mo2(CF3M) | ZG1Cr18Ni9Ti(CF8) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(CF8M) |
球體 | 2Cr13 | ZGOOCr17Ni14Mo2(CF3M) | ZG1Cr18Ni9Ti(CF8) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti(CF8M) |
閥桿 | 2Cr13 | 316L | 1Cr18Ni9Ti(304) | 1Cr18Ni12Mo2Ti(316) |
閥座密封圈 | PTFE、碳素纖維+PTFE、對位聚苯 | |||
螺柱、螺母 | 35 35CrMoA(B7) 45(2H) | 2Cr13(420) 1Cr18Ni9 1Cr17Ni2(431) | ||
密封填料 | V型PTFE、柔性石墨 |
氣動高壓球閥 主要性能規(guī)范
公稱通徑DN(mm) | DN15-300 | 1/2"~12" | ||||||||||||
公稱壓力 | PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 | 37.5 | 3.1 | 7.8 | 10.2 | 15.3 | 23.1 | 38.4 |
密封試驗 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 17.6 | 27.5 | 2.2 | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 16.8 | 28.1 | |
低壓氣密試驗 | 0.5~0.7 | |||||||||||||
適用介質(zhì) | 水、油、蒸氣、硝酸類(溫度≤200℃)、醋酸類(溫度≤200℃) |
氣動高壓球閥主要外形及連接尺寸
公稱通徑 DN(mm) | 15~300、1/2"~12" |
L | 由于該閥門為訂做產(chǎn)品及各標(biāo)準(zhǔn)連接尺寸都不相同,如需要詳細(xì)連接尺寸及技術(shù)書資料,請公司技術(shù)部或銷售部 ,技術(shù)人員將會為您提供完整的圖紙及技術(shù)資料,所有外型結(jié)構(gòu)尺寸需以工程師設(shè)計為準(zhǔn)。 |
H、H1、H2 | |
D | |
D1 | |
D2 | |
A1 | |
b |